<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Helmeloh&#039;s Notizblog &#187; Bürgerbefragung</title>
	<atom:link href="http://www.hirner.at/archives/tag/burgerbefragung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirner.at</link>
	<description>für Tai Chi Chuan, EDV, Linux, Dadaichmuss ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kurzer Gedanke zur Wiener Bürgerbefragung</title>
		<link>http://www.hirner.at/archives/12803</link>
		<comments>http://www.hirner.at/archives/12803#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmeloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirner.at/?p=12803</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligung ließ zu wünschen übrig, aber die Bürger sind eben nicht gewohnt, dass sie gefragt werden und wenn ich mir die Meinungen der etablierten Parteien anhöre, werde ich vielleicht in meinen alten Tagen doch noch Partei ergreifen, denn die &#8230; <a href="http://www.hirner.at/archives/12803">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beteiligung ließ zu wünschen übrig, aber die Bürger sind eben nicht gewohnt, dass sie gefragt werden und wenn ich mir die Meinungen der etablierten Parteien anhöre, werde ich vielleicht in meinen alten Tagen doch noch Partei ergreifen, denn die Überheblichkeit mancher Politiker ist bereits unerträglich unverschämt.<br />
Die Grünen meinen wir wären zu dumm, um einen Manipulationsversuch zu erkennen und man müsse uns vor einer eigenen Meinung schützen, denn nur sie wären klug genug, um uns diktieren zu können, was eine freie und richtige Meinung ist. Sie haben offensichtlich Angst ihren Posten zu verlieren, wenn die Bürger dazu ermächtigt werden, direkt unmittelbar ihre Stimme zu verwenden. Auf der Startseite von &#8220;<a href="http://www.gruene.at/">Die Grünen</a>&#8221; lese ich aber nichts zu diesem Thema, die Nummer eins ist &#8220;<a href="http://www.gruene.at/gesundheit/artikel/lesen/55305/">totales Rauchverbot</a>&#8220;. Das erinnert mich an mein &#8216;&#8221;<a href="http://www.hirner.at/archives/2675">Wollt ihr das totale Rauchverbot?</a>&#8221; und an den Geschichtsunterricht.<br />
Die FPÖ meint, die Stimme und Meinung des Bürgers ist nichts wert, das sei zu teuer! Man soll das Geld lieber für die Parteien, Abgeordneten und Funktionäre verwenden, denn sie wissen besser was wir wollen. Auf <a href="http://www.fpoe.at/">FPÖ</a> finde ich aber auch nichts dazu, sondern da geht es um <a href="http://www.fpoe.at/news/detail/news/gartelgruber-stopp-der-genita/">Genitalverstümmelung</a> usw. Oder war das etwa auf der Frageliste und ist ein aktuelles Thema der Bürger in der Bundeshauptstadt?<br />
Der <a href="http://www.oevp.at/">ÖVP</a> scheint es in ihrem Leitartikel wichtig, dass die Hypo unbedingt zu retten war. Klar, denn wie sollte man sonst in Zukunft die Steuergelder anlegen?<br />
Zitat aus dem Interview &#8220;Josef Pröll spricht im Interview mit der Kleinen Zeitung&#8221;:</p>
<blockquote><p>Bezüglich der Banken betont Pröll, dass bei der Hypo die richtige Antwort gegeben wurde. Sie war unbedingt zu retten: „Jetzt muss der Schaden für den österreichischen Steuerzahler, der in der Hypo und von der Kärntner Politik angerichtet wurde, absolut minimiert werden.“ Ditz soll schnell einen Vorstand bestimmen, der eine klare Zukunftsstrategie für die Hypo Alpe Adria vorlegen muss. Der Vorstand &#8230;</p></blockquote>
<p>Der <a href="http://www.spoe.at/">SPÖ</a> scheint die Befragung auch nicht wirklich wichtig gewesen zu sein, aber immerhin findet man auf der Startseite einen winzigen Eintrag unter &#8220;Aus den Ländern&#8221;, die auf <a href="http://wien.spoe.at/allgemein/erste-volksbefragung-wien-seit-19-jahren">Erste Volksbefragung in Wien seit 19 Jahren!</a> verweist.<br />
Die <a href="http://www.kpoe.at/">KPÖ</a> wollte ich noch erwähnen, für die ist die ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko zur Zeit am wichtigsten. Ein wunderschönes Bild (man beachte bitte, dass &#8220;wunderschön&#8221; ein Attribut zu Bild ist) der blonden Dame mit geflochtenem, heiligenschein-artigen Kranzerlzopf und ein Kurzzitat verweist auf <a href="http://www.kpoe.at/home/anzeige/article/2/Eine-Farce.html">Eine Farce</a> und nimmt die obere Hälfte der Startseite der KPÖ-Homepage ein. Liebe WienerInnen, ist das nicht ausgesprochen volksnah?<br />
Ich habe in dem parteipolitischen Sumpf kein Lichtlein mehr gesehen, seit die Grünen ins Parlament eingezogen sind, aber vielleicht habe ich seit dieser letzten, herben Enttäuschung auch nicht mehr danach Ausschau gehalten.<br />
Die SPÖ scheint jedenfalls moderne Mittel für die Demokratie einsetzen zu wollen, sie hat keine Angst vor der Meinung des Bürgers und sie verwendet sogar Geld dafür, dass die Stimme und Meinung des Bürger direkt Einfluss auf das Geschehen nehmen kann. Das erscheint mir interessant und lobenswert, auch wenn einige Parteien Angst davor haben, den Bürger für dumm erklären wollen und meinen, dass die direkte, unmittelbare Demokratie den Aufwand nicht wert sei, siehe <a href="http://wien.oevp.at/19102/">Was Sie über die SPÖ-Volksbefragung wissen sollten&#8230;</a>. Meine Frage dazu: &#8220;Wollen wir mit Handschlagqualität in Steinzeitmanier von Bürger zu Bürger hausieren gehen und mit jedem direkt und unmittelbar eine Grätzelplauderei halten?&#8221; </p>
<div id="crp_related"><h3>Ähnliche Artikel:</h3><ul><li><a href="http://www.hirner.at/archives/12823" rel="bookmark" class="crp_title">Soziale Medien &#8211; Parlamentarische durch direkte Demokratie ersetzen</a></li><li><a href="http://www.hirner.at/archives/12420" rel="bookmark" class="crp_title">Wahlanalyse aus Internet-Sicht</a></li><li><a href="http://www.hirner.at/archives/14115" rel="bookmark" class="crp_title">Heute mache ich von meinem Grundrecht gebrauch und behalte meine Stimme</a></li><li><a href="http://www.hirner.at/archives/8417" rel="bookmark" class="crp_title">Islam-Lehrer in Österreich lehnen Demokratie, Rechtsordnung und die Menschenrechte ab</a></li><li><a href="http://www.hirner.at/archives/12780" rel="bookmark" class="crp_title">Volksbefragung von 11. bis 13. Februar 2010</a></li><li>Powered by <a href="http://ajaydsouza.com/wordpress/plugins/contextual-related-posts/">Contextual Related Posts</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;Title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Blinklist">Empfehle diesen Artikel bei Blinklist</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;desc=Die%20Beteiligung%20lie%C3%9F%20zu%20w%C3%BCnschen%20%C3%BCbrig%2C%20aber%20die%20B%C3%BCrger%20sind%20eben%20nicht%20gewohnt%2C%20dass%20sie%20gefragt%20werden%20und%20wenn%20ich%20mir%20die%20Meinungen%20der%20etablierten%20Parteien%20anh%C3%B6re%2C%20werde%20ich%20vielleicht%20in%20meinen%20alten%20Tagen%20doch%20noch%20Partei%20ergreifen%2C%20denn%20die%20%C3%9Cberheblichkeit%20mancher%20Politiker%20ist%20bereits" rel="nofollow" class="external" title="Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo">Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;t=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;link=http://www.hirner.at/archives/12803" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;body=Link: http://www.hirner.at/archives/12803 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Die%20Beteiligung%20lie%C3%9F%20zu%20w%C3%BCnschen%20%C3%BCbrig%2C%20aber%20die%20B%C3%BCrger%20sind%20eben%20nicht%20gewohnt%2C%20dass%20sie%20gefragt%20werden%20und%20wenn%20ich%20mir%20die%20Meinungen%20der%20etablierten%20Parteien%20anh%C3%B6re%2C%20werde%20ich%20vielleicht%20in%20meinen%20alten%20Tagen%20doch%20noch%20Partei%20ergreifen%2C%20denn%20die%20%C3%9Cberheblichkeit%20mancher%20Politiker%20ist%20bereits" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;bm_description=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;t=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hirner.at/archives/12803" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung+-+http://sl.ly/43070&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;title=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;srcUrl=http://www.hirner.at/archives/12803&amp;srcTitle=Kurzer+Gedanke+zur+Wiener+B%C3%BCrgerbefragung&amp;snippet=Die%20Beteiligung%20lie%C3%9F%20zu%20w%C3%BCnschen%20%C3%BCbrig%2C%20aber%20die%20B%C3%BCrger%20sind%20eben%20nicht%20gewohnt%2C%20dass%20sie%20gefragt%20werden%20und%20wenn%20ich%20mir%20die%20Meinungen%20der%20etablierten%20Parteien%20anh%C3%B6re%2C%20werde%20ich%20vielleicht%20in%20meinen%20alten%20Tagen%20doch%20noch%20Partei%20ergreifen%2C%20denn%20die%20%C3%9Cberheblichkeit%20mancher%20Politiker%20ist%20bereits" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirner.at/archives/12803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
